LE0018 – Lyon Digital Solutions SAS
| Gesellschaftsinformationen | |
|---|---|
| Firmierung: | Lyon Digital Solutions SAS |
| Rechtsform: | SAS |
| Kurzname: | – |
| Gesellschafts-ID: | LE0018 |
| Geschäftsbereich: | R&D |
| Registergericht: | Lyon |
| Registernummer: | RCS 234 567 890 |
| Gegründet: | 2010 |
| Hauptsitz: | FR – Lyon |
| Gesellschafter: |
LE0015 – Österreichische Tech AG (34.52 %) LE0003 – Deutsche Softwarewerk GmbH & Co. (33.31 %) LE0008 – TechVision Deutschland GmbH (32.17 %) |
| Tochtergesellschaften (3) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gesellschaftsname | Stadt | Land | Gesellschafts-ID | Anteil |
| Midi-Pyrénées Commerce SARL | Paris | FR | LE0144 | |
| Southern Partners LLC | Los Angeles | US | LE0197 | |
| Stellar Capital BV | Amsterdam | NL | LE0156 | |
| Standorte (3) | |||
|---|---|---|---|
| Land | Stadt | PLZ | Straße |
| FR | Lyon | 69003 | Rue Garibaldi 23 |
| FR | Paris | 75017 | Boulevard Malesherbes 42 |
| FR | Toulouse | 31000 | Rue Saint-Rome 8 |
| Funktionen und Rollen (5) | |||
|---|---|---|---|
| Rolle | Gremium | Name | Seit |
| CFO | Geschäftsführung | Petit, Julien | 2005-02-14 |
| Geschäftsführer | Geschäftsführung | Moreau, Christophe | 1991-02-28 |
| Prokurist | Geschäftsführung | Durand, Sophie | 1991-03-26 |
| ISB | Geschäftsführung | Simon, Philippe | 2002-05-04 |
| Datenschutzbeauftragter | Geschäftsführung | Laurent, Sophie | 2013-08-24 |
| Compliance und Zertifizierungen (0) | |
|---|---|
| No data available. |