LE0023 – London Capital Partners Ltd
| Gesellschaftsinformationen | |
|---|---|
| Firmierung: | London Capital Partners Ltd |
| Rechtsform: | Ltd |
| Kurzname: | – |
| Gesellschafts-ID: | LE0023 |
| Geschäftsbereich: | Finance |
| Registergericht: | London |
| Registernummer: | CRN 01234567 |
| Gegründet: | 1991 |
| Hauptsitz: | GB – London |
| Gesellschafter: |
LE0005 – Rheinland Finance GmbH (44.77 %) LE0009 – Helvetia Solutions AG (35.02 %) LE0020 – Amsterdam Holdings BV (20.21 %) |
| Tochtergesellschaften (5) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gesellschaftsname | Stadt | Land | Gesellschafts-ID | Anteil |
| Great Plains Investments LLC | San Francisco | US | LE0130 | |
| Midlands Holdings plc | Edinburgh | GB | LE0134 | |
| Nexus Ventures Ltd | Leeds | GB | LE0191 | |
| Prairie Investments LLC | Dallas | US | LE0137 | |
| Trajectory Partners AG | Luzern | CH | LE0105 | |
| Standorte (4) | |||
|---|---|---|---|
| Land | Stadt | PLZ | Straße |
| GB | Birmingham | B2 5DP | Corporation Street 14 |
| GB | Leeds | LS1 2EZ | Briggate 77 |
| GB | London | E14 5AB | Canary Wharf 30 |
| GB | London | WC2N 5DU | The Strand 55 |
| Funktionen und Rollen (11) | |||
|---|---|---|---|
| Rolle | Gremium | Name | Seit |
| CFO | Geschäftsführung | Thomas, Thomas | 2008-12-15 |
| COO | Geschäftsführung | Johnson, Charlotte | 1996-12-19 |
| CTO | Geschäftsführung | Johnson, Olivia | 1997-06-14 |
| Geschäftsführer | Geschäftsführung | Davies, Edward | 2004-12-01 |
| Geschäftsführer | Geschäftsführung | Williams, Harriet | 1999-11-03 |
| Prokurist | Geschäftsführung | Evans, Oliver | 2005-11-05 |
| ISB | Geschäftsführung | Evans, Eleanor | 1995-12-24 |
| Datenschutzbeauftragter | Geschäftsführung | Roberts, Edward | 1998-05-29 |
| Compliance Officer | Geschäftsführung | Lewis, Thomas | 2000-08-04 |
| Aufsichtsrat | Gesellschafterversammlung | Brown, Charles | 1991-09-24 |
| Aufsichtsrat | Gesellschafterversammlung | Jones, Grace | 2011-12-13 |
| Compliance und Zertifizierungen (0) | |
|---|---|
| No data available. |