LE0026 – Pacific Operations LLC
| Gesellschaftsinformationen | |
|---|---|
| Firmierung: | Pacific Operations LLC |
| Rechtsform: | LLC |
| Kurzname: | – |
| Gesellschafts-ID: | LE0026 |
| Geschäftsbereich: | Operations |
| Registergericht: | California |
| Registernummer: | CA-4567890 |
| Gegründet: | 2008 |
| Hauptsitz: | US – Los Angeles |
| Gesellschafter: |
LE0010 – Dummy & Co. (43.06 %) LE0119 – Spectrum Ventures Inc. (32.94 %) LE0128 – Sphinx Partners Inc. (24.00 %) |
| Tochtergesellschaften (5) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gesellschaftsname | Stadt | Land | Gesellschafts-ID | Anteil |
| Alpen Precision SA | Bern | CH | LE0001 | |
| Hercules Holdings Inc. | San Francisco | US | LE0108 | |
| Norddeutsche Logistik AG | Hamburg | DE | LE0004 | |
| Rotterdam Logistics NV | Rotterdam | NL | LE0021 | |
| Société Industrielle Française SA | Paris | FR | LE0017 | |
| Standorte (6) | |||
|---|---|---|---|
| Land | Stadt | PLZ | Straße |
| US | Austin | 78701 | Congress Avenue 301 |
| US | Boston | 02101 | State Street 100 |
| US | Chicago | 60601 | Michigan Avenue 233 |
| US | Dallas | 75201 | Main Street 400 |
| US | Los Angeles | 90017 | Wilshire Boulevard 1100 |
| US | Seattle | 98101 | Pike Street 1428 |
| Funktionen und Rollen (5) | |||
|---|---|---|---|
| Rolle | Gremium | Name | Seit |
| CFO | Aufsichtsrat (gesetzl.) | Taylor, James | 2014-08-06 |
| Geschäftsführer | Aufsichtsrat (gesetzl.) | Martin, James | 2016-05-26 |
| Prokurist | Aufsichtsrat (gesetzl.) | Williams, David | 2006-10-13 |
| ISB | Aufsichtsrat (gesetzl.) | Johnson, Mary | 2006-08-26 |
| Datenschutzbeauftragter | Aufsichtsrat (gesetzl.) | Brown, James | 2017-11-06 |
| Compliance und Zertifizierungen (0) | |
|---|---|
| No data available. |