LE0013 – Geneva Trade Partners SA
| Gesellschaftsinformationen | |
|---|---|
| Firmierung: | Geneva Trade Partners SA |
| Rechtsform: | SA |
| Kurzname: | – |
| Gesellschafts-ID: | LE0013 |
| Geschäftsbereich: | Sales |
| Registergericht: | Genève |
| Registernummer: | CHE-567.890.123 |
| Gegründet: | 1995 |
| Hauptsitz: | CH – Genève |
| Gesellschafter: |
LE0106 – Meteor Ventures Ltd (54.85 %) LE0006 – Bayer Consulting KG (45.15 %) |
| Tochtergesellschaften (5) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gesellschaftsname | Stadt | Land | Gesellschafts-ID | Anteil |
| Apex Global Industries Inc. | San Francisco | US | LE0025 | |
| Brabant Digital BV | Groningen | NL | LE0111 | |
| Omega Holdings AG | Nürnberg | DE | LE0135 | |
| Welsh Investments Ltd | Glasgow | GB | LE0138 | |
| Zenith Services AG | Lausanne | CH | LE0241 | |
| Standorte (4) | |||
|---|---|---|---|
| Land | Stadt | PLZ | Straße |
| CH | Genève | 1204 | Rue du Rhône 18 |
| CH | Genève | 1201 | Rue de Lausanne 62 |
| CH | Winterthur | 8400 | Marktgasse 19 |
| CH | Zug | 6300 | Baarerstraße 10 |
| Funktionen und Rollen (5) | |||
|---|---|---|---|
| Rolle | Gremium | Name | Seit |
| CFO | Geschäftsführung | Gerber, Claudia | 2014-06-13 |
| Geschäftsführer | Verwaltungsrat | Baumann, Daniel | 1997-05-25 |
| Prokurist | Vorstand | Brunner, Monika | 1999-07-22 |
| ISB | Geschäftsführung | Keller, Daniel | 2014-06-19 |
| Datenschutzbeauftragter | Geschäftsführung | Müller, Regula | 2006-06-04 |
| Compliance und Zertifizierungen (0) | |
|---|---|
| No data available. |