LE0025 – Apex Global Industries Inc.
| Gesellschaftsinformationen | |
|---|---|
| Firmierung: | Apex Global Industries Inc. |
| Rechtsform: | Inc. |
| Kurzname: | – |
| Gesellschafts-ID: | LE0025 |
| Geschäftsbereich: | Sales |
| Registergericht: | Delaware |
| Registernummer: | DE-3456789 |
| Gegründet: | 1983 |
| Hauptsitz: | US – San Francisco |
| Gesellschafter: |
LE0002 – Müller & Partner GmbH (44.11 %) LE0006 – Bayer Consulting KG (33.99 %) LE0013 – Geneva Trade Partners SA (21.90 %) |
| Tochtergesellschaften (4) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gesellschaftsname | Stadt | Land | Gesellschafts-ID | Anteil |
| Dragon Capital SA | Nürnberg | DE | LE0166 | |
| Northwest Holdings Inc. | Houston | US | LE0167 | |
| Southern Ventures Ltd | Boston | US | LE0211 | |
| Zenith Services AG | Lausanne | CH | LE0241 | |
| Standorte (6) | |||
|---|---|---|---|
| Land | Stadt | PLZ | Straße |
| US | Austin | 78701 | Congress Avenue 301 |
| US | Chicago | 60601 | Michigan Avenue 233 |
| US | Dallas | 75201 | Main Street 400 |
| US | New York | 10001 | 5th Avenue 350 |
| US | San Francisco | 94105 | Market Street 500 |
| US | Seattle | 98101 | Pike Street 1428 |
| Funktionen und Rollen (11) | |||
|---|---|---|---|
| Rolle | Gremium | Name | Seit |
| CFO | Aufsichtsrat (gesetzl.) | Williams, Elizabeth | 2003-05-19 |
| COO | Vorstand | Williams, Matthew | 1995-12-21 |
| CTO | Vorstand | Brown, Robert | 2013-08-03 |
| Geschäftsführer | Aufsichtsrat (gesetzl.) | Harris, Jessica | 1995-03-04 |
| Geschäftsführer | Vorstand | Miller, Elizabeth | 2008-11-03 |
| Prokurist | Aufsichtsrat (gesetzl.) | Williams, William | 1995-02-06 |
| ISB | Aufsichtsrat (gesetzl.) | Taylor, David | 1990-05-08 |
| Datenschutzbeauftragter | Aufsichtsrat (gesetzl.) | Davis, Matthew | 2008-06-03 |
| Compliance Officer | Aufsichtsrat (gesetzl.) | Wilson, Robert | 1997-01-30 |
| Aufsichtsrat | Aufsichtsrat (gesetzl.) | Harris, John | 2006-07-08 |
| Aufsichtsrat | Aufsichtsrat (gesetzl.) | Moore, Mary | 2017-01-14 |
| Compliance und Zertifizierungen (0) | |
|---|---|
| No data available. |